昨日私の隣の自治体である松戸市で市議会議員選挙(千葉県)が行われました。民主党の候補者で知り合いはおりませんが、菅内閣の支持率が低迷する中での選挙、しかも候補者11人と多数擁立しての選挙だったので非常に注目しておりました。結果は主だった政党では公明10名、共産5名、みんな2名、民主は2名当選でした。今回民主党は11人候補を出しましたが、当選者は2名、しかも若い新人候補で、現職全員を含む9名は落選という散々たる結果でした。私は松戸の政治情勢は承知しておりませんが、フジテレビの新報道2001の最新の世論調査によると、内閣支持率が26.2%、民主の政党支持率(次の衆院選でどの党に投票したいか)は18.4%とガタ落ちの状況でしたので、政権を獲ったからといって多数擁立すると政党支持率によってはこういう状況になるのかなと思いました。ちなみに各政党の今回の市議選での得票率を見てみると、民主9.2%、みんな3.8%、公明18.55%、共産7.31%(自民系は無所属が多いため除外)です。この数字から民主党の得票率が低いことも明らかですが、共倒れになっていることも分かります。これから来年4月には統一地方選挙が行われますが、東京でも多くの自治体議員選挙で候補者を多数擁立しているようですが、これから民主党はどうなるのでしょうか?私にとって今回の松戸市議選はは無所属で挑んだ高校時代(江戸川学園取手)の同級生である岩堀けんし君が前回の雪辱を果たして3回目の当選をしたのが嬉しかったです。
得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 山中 けいじ | 無所属 | 現 | 8,287 |
2 | 当 | 杉浦 誠一 | 無所属 | 元 | 6,179 |
3 | 当 | 原 ゆうじ | 無所属 | 新 | 4,007 |
4 | 当 | 末松 ひろと | 無所属 | 元 | 3,900 |
5 | 当 | 深山 よしかず | 無所属 | 現 | 3,761 |
6 | 当 | 木村 みね子 | 自由民主党 | 現 | 3,676 |
7 | 当 | 小沢 あけみ | 自由民主党 | 現 | 3,568 |
8 | 当 | 石井 いさむ | 無所属 | 新 | 3,485 |
9 | 当 | 渡辺 みきこ | 公明党 | 現 | 3,324 |
10 | 当 | 高橋 のぶゆき | 公明党 | 新 | 3,243.757 |
11 | 当 | いとう 英一 | 公明党 | 新 | 3,094.569 |
12 | 当 | こひら 由紀 | みんなの党 | 新 | 3,070.634 |
13 | 当 | 川井 清晶 | みんなの党 | 新 | 3,026 |
14 | 当 | 山沢 まこと | 公明党 | 現 | 2,988 |
15 | 当 | 中田 京 | 無所属 | 現 | 2,975 |
16 | 当 | いいはし 公明 | 公明党 | 現 | 2,953 |
17 | 当 | もろずみ 由美 | 公明党 | 現 | 2,909 |
18 | 当 | はりかえ 勝雄 | 無所属 | 現 | 2,859 |
19 | 当 | 石川 たつゆき | 公明党 | 現 | 2,847 |
20 | 当 | 谷口 薫 | 無所属 | 現 | 2,767 |
21 | 当 | うつの 史行 | 日本共産党 | 現 | 2,761 |
22 | 当 | 渋谷 つよし | 無所属 | 現 | 2,683 |
23 | 当 | やべ 愛子 | 公明党 | 現 | 2,681 |
24 | 当 | おりはら 正幸 | 公明党 | 現 | 2,673 |
25 | 当 | きどころ 正美 | 公明党 | 現 | 2,603 |
26 | 当 | 杉山 よしひろ | 無所属 | 現 | 2,566.365 |
27 | 当 | 平林 としひこ | 無所属 | 現 | 2,375 |
28 | 当 | 桜井 秀三 | 無所属 | 現 | 2,347 |
29 | 当 | 安藤 じゅん子 | 民主党 | 新 | 2,319 |
30 | 当 | 高木 健 | 日本共産党 | 現 | 2,273 |
31 | 当 | 高橋 たえ子 | 日本共産党 | 現 | 2,233.587 |
32 | 当 | 大井 ちとし | 無所属 | 現 | 2,204 |
33 | 当 | 山口 正子 | 日本共産党 | 新 | 2,190.043 |
34 | 当 | 鈴木 だいすけ | 無所属 | 新 | 2,186 |
35 | 当 | 岩堀 けんし | 無所属 | 元 | 2,184 |
36 | 当 | たい 照康 | 無所属 | 現 | 2,158 |
37 | 当 | 山口 栄作 | 無所属 | 現 | 2,126.956 |
38 | 当 | 伊藤 よいちろう | 日本共産党 | 元 | 2,107.430 |
39 | 当 | 市川 恵一 | 無所属 | 現 | 2,092 |
40 | 当 | 二階堂 剛 | 社会民主党 | 現 | 2,018 |
41 | 当 | 海老原 ひろし | 無所属 | 新 | 1,986 |
42 | 当 | 大橋 ひろし | 無所属 | 新 | 1,908 |
43 | 当 | 中川 ひでたか | 無所属 | 現 | 1,850 |
44 | 当 | 関根 ジロー | 民主党 | 新 | 1,783 |
45 | むかさ 紀子 | 無所属 | 元 | 1,739 | |
46 | 山田 まさる | 無所属 | 新 | 1,717 | |
47 | みのわ 信矢 | 無所属 | 元 | 1,711 | |
48 | 大川 一利 | 無所属 | 現 | 1,704 | |
49 | 長谷川 満 | 民主党 | 現 | 1,646 | |
50 | 大谷 しげのり | 無所属 | 新 | 1,590 | |
51 | 工藤 すず子 | 社会民主党 | 現 | 1,589 | |
52 | 百田 きよみ | 民主党 | 新 | 1,530 | |
53 | 森下 しょうじ | 民主党 | 現 | 1,527.718 | |
54 | 岩田 ひろみち | 無所属 | 新 | 1,527 | |
55 | 佐藤 みのる | 無所属 | 新 | 1,523 | |
56 | 高橋 ゴー | 無所属 | 新 | 1,359.575 | |
57 | 小林 克久 | 無所属 | 新 | 1,300 | |
58 | 名木 ひろかず | 民主党 | 現 | 1,126 | |
59 | たかむろ 陽 | 民主党 | 新 | 1,126 | |
60 | ほそだ 伸一 | 民主党 | 新 | 1,025 | |
61 | 矢板 ゆずる | 無所属 | 新 | 970 | |
62 | 田中 むつお | 無所属 | 新 | 933 | |
63 | 高橋 よしお | 無所属 | 現 | 932.079 | |
64 | おおつた 恵美 | 無所属 | 新 | 899 | |
65 | そみや 祐三 | 民主党 | 新 | 890 | |
66 | いそざき 吉弘 | 民主党 | 現 | 880 | |
67 | 河下 こうじ | 民主党 | 新 | 763 | |
68 | 森下 圭太 | 無所属 | 新 | 746.281 |
コメント