先週の日曜、東京の西東京市において市議会議員選挙が行われました。新聞報道によれば各党とも統一地方選挙の前哨戦と位置付け、国会議員を応援に送るなどして全力投球で挑んだとのことですが、結果は自民党が8、公明6、共産4、みんな3議席と善戦したのに対し、民主党は現有議席5のうち、現職が4人落選し、現職1人と新人2人の計3議席の惨敗を喫しました。しかも当選者の当選順位を見ても全員下位当選です。現在の政治情勢からすると当然の結果と言えると思います。この前兆はすでに千葉県の松戸市議選や茨城県議選でも同様の結果を示しており、4か月をきった統一地方選挙でも状況が変わらなければ同じ結果がでるのではないでしょうか。現状の政治がいいと思っている人は誰もおりません。もはや民主党は地方議会でも国民の信を失ったのでしょうか?
西東京市議会議員選挙(平成22年12月26日施行)
1 | 森 てるお | 無所属 | 5,426 |
2 | 浜中 のりかた | 自由民主党 | 3,468 |
3 | 保谷 なおみ | 無所属 | 2,462 |
4 | 藤田 みちこ | 公明党 | 2,111 |
5 | 酒井 ごう一郎 | 自由民主党 | 2,092 |
6 | 遠藤 源太郎 | 自由民主党 | 2,067 |
7 | おばた 勝己 | 公明党 | 2,063 |
8 | 森田 いさお | みんなの党 | 1,959 |
9 | 納田 さおり | 無所属 | 1,955 |
10 | 佐々木 順一 | 公明党 | 1,939 |
11 | 青山 としや | 公明党 | 1,936 |
12 | 佐藤 公男 | 公明党 | 1,910 |
13 | こみね 和美 | みんなの党 | 1,892 |
14 | 浅野 たかし | 自由民主党 | 1,864 |
15 | 大林 みつあき | 公明党 | 1,862 |
16 | 田中 のりあき | 自由民主党 | 1,825 |
17 | 大友 かく子 | 生活者ネット | 1,801 |
18 | 保谷 清子 | 日本共産党 | 1,754 |
19 | いながき 裕二 | 自由民主党 | 1,730 |
20 | 石田 ひろこ | 生活者ネット | 1,726 |
21 | 藤岡 ともあき | 日本共産党 | 1,704 |
22 | 石塚 まちこ | 民主党 | 1,651 |
23 | 石田 しこう | みんなの党 | 1,616 |
24 | 小林 たつや | 無所属 | 1,543 |
25 | 坂井 かずひこ | 民主党 | 1,518 |
26 | 桐山 ひとみ | 民主党 | 1,516 |
27 | 倉根 康雄 | 日本共産党 | 1,469 |
28 | 安斉 慎一郎 | 日本共産党 | 1,416 |
落選 | 相馬 和弘 | 社民党 | 1,390 |
落選 | 森 信一 | 民主党 | 1,334 |
落選 | 二木 たかゆき | 民主党 | 1,332 |
落選 | 山崎 英昭 | 民主党 | 1,182 |
落選 | 塩月 哲朗 | 自由民主党 | 1,116 |
落選 | 望月 伸光 | 民主党 | 909 |
コメント