お陰様で4期目の当選を果たす事が出来ました。7321票という多くの方からのご支持を頂き、責任の重さを感じております。ご期待に応えるべく、今回訴えたことをしっかり区議会で取り組んでまいります。
今日は午後から日本維新の会の馬場伸幸幹事長やほぼ毎日応援に駆けつけて頂いた石井苗子参院議員に当選を報告、また維新の会東京総支部の会合でお礼の挨拶をさせて頂きました。
【2017年葛飾区議会議員選挙開票結果】
当選 | 党派名 | 候補者名 | 13:23 確定 | |
当 | 日本維新の会 | 小林 ひとし | 7,321 | |
当 | 民進党 | かわごえ 誠一 | 4,315 | |
当 | 公明党 | くぼ 洋子 | 4,093 | |
当 | 自由民主党 | 梅沢 とよかず | 4,066 | |
当 | 自由民主党 | 池田 ひさよし | 4,058 | |
当 | 日本共産党 | 中村 しんご | 4,055.538 | |
当 | 自由民主党 | みねぎし 良至 | 3,797.504 | |
当 | 公明党 | 出口 よしゆき | 3,734.495 | |
当 | 自由民主党 | 筒井 たかひさ | 3,674 | |
当 | 日本共産党 | 三小田 准一 | 3,654 | |
当 | 自由民主党 | 安西 俊一 | 3,651 | |
当 | 民進党 | 中村 けいこ | 3,597.461 | |
当 | 公明党 | 山本 ひろみ | 3,591 | |
当 | 自由民主党 | 秋家 さとあき | 3,538 | |
当 | 自由民主党 | 伊藤 よしのり | 3,508 | |
当 | 自由民主党 | 倉沢 よう次 | 3,502 | |
当 | 無所属 | 米山 真吾 | 3,415 | |
当 | 公明党 | かみむら やす子 | 3,365 | |
当 | 日本共産党 | 中江 秀夫 | 3,351 | |
当 | 無所属 | むらまつ 勝康 | 3,331 | |
当 | 日本共産党 | 木村 ひでこ | 3,294 | |
当 | 公明党 | むかえ すみえ | 3,253 | |
当 | 無所属 | つた えりな | 3,212 | |
当 | 公明党 | 黒柳 じょうじ | 3,187 | |
当 | 自由民主党 | 工藤 きくじ | 3,113 | |
当 | 自由民主党 | 平田 みつよし | 3,030 | |
当 | 公明党 | 小山 たつや | 3,029 | |
当 | 無所属 | 大高 たく | 3,010 | |
当 | 公明党 | 江口 ひさみ | 2,987 | |
当 | 日本共産党 | おりかさ 明実 | 2,981 | |
当 | 都民ファーストの会 | うてな 英明 | 2,965 | |
当 | 自由民主党 | 秋本 とよえ | 2,958 | |
当 | NHKから国民を守る党 | 立花 孝志 | 2,954 | |
当 | 公明党 | 牛山 ただし | 2,946 | |
当 | 無所属 | うめだ 信利 | 2,612 | |
当 | 無所属 | 鈴木 信行 | 2,587 | |
当 | 無所属 | みずま 雪絵 | 2,516 | |
当 | 自由民主党 | 高木 のぶあき | 2,329 | |
当 | 無所属 | きょうづか 理香子 | 2,248 | |
当 | 無所属 | 大森 ゆきこ | 2,176 | |
無所属 | 会田 ひろさだ | 2,175 | ||
日本共産党 | 樋口 まこと | 2,166 | ||
自由民主党 | 内山 みのる | 2,152 | ||
自由民主党 | あまの 友太 | 2,079 | ||
都民ファーストの会 | しばはし 宏子 | 1,863 | ||
自由民主党 | 村田 こうじ | 1,849 | ||
都民ファーストの会 | 渡辺 ふみや | 1,725 | ||
自由民主党 | せき 智之 | 1,683 | ||
都民ファーストの会 | かみなが 誠 | 1,524 | ||
都民ファーストの会 | おみ みわ | 1,425 | ||
無所属 | 谷野 せいしろう | 1,092 | ||
無所属 | 川和 かずたか | 1,051 | ||
無所属 | 武田 まさき | 746 | ||
無所属 | かすみ 良人 | 562 | ||
若者と少数派の党 | まえしろ 正太 | 473 | ||
無所属 | 多村 寿理 | 379 | ||
無所属 | 仲 ひろひと | 362 | ||
無所属 | 浜野 げんき | 326 | ||
無所属 | おおり 則枝 | 306 | ||
コメント